Устройство центр. процессорное (ЦПУ) Quantum 486 ОЗУ 800k SchE 140CPU43412UC
- Производитель Schneider Electric
- Код товара: 140CPU43412UC
- Доступность: Нет в наличии
ЦПУ QUANTUM 486 ОЗУ 800K
Дополнительные характеристики | |
Локальная индикация | производится обмен данными через порт Modbus Plus (Modbus Plus): 1 светодиод (зеленый) производится обмен данными через порт Modbus Plus (Modbus): 1 светодиод (зеленый) ЦП запущен и выполняет программу (RUN): 1 светодиод (зеленый) ЦП выполнил самодиагностику при включении (READY): 1 светодиод (зеленый) память с защитой от записи (порт памяти): 1 светодиод (желтый) батарея отсутствует или нуждается в замене (BAT LOW): 1 светодиод (красный) ошибка обмена данными через порт Modbus (ERROR A): 1 светодиод (красный) |
Вх/вых., специализированные согласно приложению | высокоскоростные входы прерываний счетчик точные отметки времени последовательная связь |
Электрическое соединение | 1 розетка, тип разъема: SUB-D 9 для подключения к сети Modbus Plus 2 розетки, тип разъема: SUB-D 9 для подключения к шине Modbus |
Тип встроенных клемм | 1 Modbus Plus с 2 Modbus с |
Описание памяти | встроенное ОЗУ 1056 Кбайт |
Проверки | управление процессом |
Количество слотов | 16 6 4 10 2 |
Макс. количество соединений | 2 AS-Interface - распределенный 2 Modbus (RS232/485 Modbus/ASCII) 4 AS-Interface - удаленный 6 Ethernet TCP/IP - местный 6 Modbus Plus - местный 6 Profibus DP - местный |
Структура приложения | 1 циклическая/периодическая управляющая задача - 1 периодическая быстрая задача - 16 задач прерывания таймера - 64 задачи прерывания ввода-вывода - 64 задачи прерывания - нет вспом. задачи - |
Кол-во инструкций в мс | 1.86 Кинст/мс 100 % логический 2.49 Кинст/мс 65 % булевых и 35 % числовых |
Накладные расходы системы | 0.2 мс для быстрая задача 1 мс для управляющая задача |
Execution time per instruction | 0.1...0.27 µs с плавающей запятой 0.1...0.27 µs арифметическ., с фикс. точкой 0.12...0.585 µs булево 0.12...0.585 µs на слово |
Кол-во стоек | 2 - местный стойка(и) |
Кол-во дискретных входов/выходов | 31744 входа, 31744 выхода - удаленный 8000 входов, 8000 выходов - распределенный - в сети Modbus Plus не ограничено (макс. 26 слотов) - местный |
Частота синхронизации | 66 MHz |
Кол-во станций распределенного вв.-выв. | 63 Станция (и) - 1 стойка(и) - 3 Modbus Plus Сеть (ы) 31 - 2 стойка(и) на S908 удаленные вх/вых 0 - 0 стойка(и) на ethernet удален.вх/вых |
Номинальный ток шины | 1800 мА |
Число аналоговых вх/вых. | 500 входов, 500 выходов - распределенный - в сети Modbus Plus 1984 входов, 1984 выходов - S908 удаленные вх/вых не ограничено (макс. 26 слотов) - местный |
Кол-во дополнительных модулей | 6 (Ethernet, Modbus, Modbus Plus, Profibus DP, Sy/Max) |
Функция переключения | ползунковый переключатель порта связи: ASCII/RTU/память выключатель с ключом, вкл/откл. процессора и защиты памяти |
Условия эксплуатации | |
Стандарты | HazLoc |
Сертификаты | CSA CE UL Misc (Marine) ГОСТ |
Защитное исполнение | конформное покрытие Humiseal 1A33 |
Основные характеристики | |
Тип продукта | процессор Unity |
Серия продукта | платформа автоматизации Modicon Quantum |
Гарантия на оборудование | |
Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
Теги: ustroystvo centr processornoe cpu quantum 486 ozu 800k sche 140cpu43412uc, 140cpu43412uc, manufaturername, schneider electric, kontrollery programmiruemye logicheskie, pribory upravleniya, kontrolya, signalizacii, elektrooborudovanie nizkogo napryazheniya