Энкодер инкрементальный SchE XCC1510PSM11Y
- Производитель Schneider Electric
- Код товара: XCC1510PSM11Y
- Доступность: Нет в наличии
Дополнительные характеристики | |
Количество каналов | 3 |
Маркировка | CE |
Материал шкафа | zamak |
Диаметр | 58 мм |
Номинальное напряжение питания [us] | 5...30 V пост. ток |
Дополнительная функция | с возможностью задания параметров |
Электрическое соединение | 1 вилка M23 радиальный 12 контактов |
Потребляемый ток | 0...75 мА холостой ход |
Выходной уровень | низкий уровень: 0,5 В максимум 20 мА высокий уровень: В питание - 2,5 В минимум 20 мА |
Выходная частота | 300-300 кГц |
Диаметр вала | 10 мм |
Выдерживаемая импульсная помеха | 1 кВ, уровень 2 в соответствии с IEC 61000-4-5 |
Значение момента | 0.004 Н-м |
Материал вала | нержавеющая сталь |
Момент инерции вала | 10 г/см² |
Тип датчика положения | инкрементный датчик положения |
Максимальное число оборотов | 9000 об/мин |
Разрешение | 1024...16384 точек |
Остаточная пульсация | 500 mV |
Материал основания | алюминий |
Тип шарикоподшипников | 6000ZZ1 |
Условия эксплуатации | |
Рабочая температура | -30-100 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -30-85 °C |
Виброустойчивость | 10 gn (частота= 55-2000 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 |
Ударопрочность | 30 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27 |
Стойкость к коммутационным помехам | 1 кВ сигнальные порты уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-4 2 кВ разъемы питания уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-4 |
Стойкость к электромагнитным полям | 10 В/м уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-3 |
Стойкость к электростатическому разряду | 4 кВ (разряд при контакте) уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2 8 кВ (выброс воздуха) уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2 |
Экологичность предложения | |
Регламент reach | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину |
Информация об исключениях по регламенту rohs | да |
Не содержит ртути | да |
Директива ec rohs | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) |
Не содержит токсичных тяжелых металлов | да |
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации reach | да |
Основные характеристики | |
Серия продукта | OsiSense XCC |
Степень защиты ip | IP65 в соответствии с IEC 60529 |
Тип защиты | защита от короткого замыкания защита от включения с обратной полярностью |
Специальная область применения продукта | - |
Максимальная нагрузка | 10 daN радиальный 5 daN осевой |
Тип выходного каскада | двухтактный выходной каскад |
Макс. выходной ток | 40 мА |
Наименование датчика положения | XCC |
Выходной каскад | тип Y |
Тип управляющего вала | сплошной вал |
Гарантия на оборудование | |
Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
Теги: enkoder inkrementalnyy sche xcc1510psm11y, xcc1510psm11y, manufaturername, schneider electric, ne opredeleno